Spandex Spinneret
ODM / Melt Blown / Chemcial Fiber / Spandex Spinneret zehaztapenak | |||||
Dia.of spinneret capllaries / d | L / D spinneret kapilarretan | Dia.of Spinneret-ek tolerantzia tolerantzia | Spinneret Capillars Tolerantzia | ||
Kalifikazio zehatza | Altuera Kalifikazio zehatza | Kalifikazio zehatza | Altuera Kalifikazio zehatza | ||
0,04-0.1mm | 1/1-5 / 1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5 / 1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,5-1mm | 1/10 / 1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
1-2mm | 1/10/20 / 1 | ± 0,004 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
Gida zuloaren chamfer | N5-n7 | ||||
Gida zuloa | N3-N6 | ||||
Gehiegizko angelua | N2-n6 | ||||
Kapilarretan | N1-n3 | ||||
Ispilu leuntzea | N1 | ||||
Artartze | N2-n4 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu